Vespinja's valiot, voittajat ja arvokisavoittajat

C.I.B. & POHJ MVA & FI MVA & SE MVA & NO MVA, FI KVA-m, PMV-04 & DKKV-04 & SEV-04 & NOV-04 & FIV-05 & SVKLMM-05 & CVM-06 & DVM-06 & VMM-09 & VMM-11,
Vuoden maastojuoksija 2005 & 2011, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin maastomestari 2005 & 2007 & 2009 & 2009 & 2011 ja ratamestari 2005 & 2007 & 2008
Vespinja’s Azalea “Sohvi” ja FI KVA-m & FI KVA-r, SVKLMM-06 & DVR-06 & SVKLRM-08 & TS-07 & TS-08 & TS-09, SIC ratamestari 2005, Vuoden maastojuoksija 2006,
Vuoden ratajuoksija 2006 & 2007 & 2008, Varsinais-Suomen kennelpiirin maastomestari 2005 ja ratamestari 2007 & 2008
Vespinja’s Apollo “Nasu”
Ilmoitattehan korjauksista ja lisäyksistä sähköpostiin.
Kansainväliset muotovaliot (C.I.B.)
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Azalea | KANS MVA |
| 02. | Vespinja's Caramella | KANS MVA |
| 03. | Vespinja's Dorian | KANS MVA |
| 04. | Vespinja's Elektra | KANS MVA * |
| 05. | Are But Not's Frodo B | KANS MVA |
| 06. | Daveru d'Lea | KANS MVA |
| 07. | Giltedged Implication | KANS MVA |
| 08. | Vespina | KANS MVA |
Pohjoismaiden muotovaliot
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Azalea | POHJ MVA |
| 02. | Vespinja's Caramella | POHJ MVA |
| 03. | Vespinja's Dorian | POHJ MVA |
| 04. | Are But Not's Frodo B | POHJ MVA |
| 05. | Daveru d'Lea | POHJ MVA |
| 06. | Giltedged Implication | POHJ MVA |
| 07. | Vespina | POHJ MVA |
Baltian muotovalio
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Dorian | BALT MVA |
Kansalliset muotovaliot
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Asturo | NO MVA |
| 02. | Vespinja's Azalea | FI MVA & SE MVA & NO MVA |
| 03. | Vespinja's Bisacquino | FI MVA |
| 04. | Vespinja's Biancavilla | FI MVA & EE MVA |
| 05. | Vespinja's Bonassola | FI MVA & SE MVA |
| 06. | Vespinja's Caramella | FI MVA & SE MVA & NO MVA |
| 07. | Vespinja's Cara Mia Iosono | FI MVA |
| 08. | Vespinja's Carezza | FI MVA & SE MVA |
| 09. | Vespinja's Cardamone | FI MVA |
| 10. | Vespinja's Dorian | FI MVA & SE MVA & NO MVA & EE MVA & LV MVA & LT MVA |
| 11. | Vespinja's Delightful | FI MVA |
| 12. | Vespinja's Eirene | RU JMVA & RU MVA |
| 13. | Vespinja's Elektra | FI MVA & SE MVA & EE MVA |
| 14. | Vespinja's Eris | FI MVA |
| 15. | Vespinja's Europa | FI MVA |
| 16. | Vespinja's Faustina | FI MVA |
| 17. | Vespinja's Fiorella di Cainnech | FI MVA |
| 18. | Vespinja's Fortunata | FI MVA |
| 19. | Vespinja's Heart of Gold | EE JMVA & LT JMVA |
| 20. | Anharbn Yellow River | FI MVA & EE MVA |
| 21. | Are But Not's Frodo B | FI MVA & SE MVA & NO MVA & DK MVA |
| 22. | Are But Not's Eternal Embrace | FI MVA & SE MVA |
| 23. | Daveru d'Lea | FI MVA & SE MVA & NO MVA & DK MVA & EE MVA & ARBA MVA & UCI MVA |
| 24. | Giltedged Implication | FI MVA & SE MVA & NO MVA & DK MVA & EE MVA |
| 25. | Kimblewick Judith | FI MVA & SE MVA & EE MVA |
| 26. | Kimblewick Sicilian Storm | EE JMVA & LV JMVA |
| 27. | Kulta-Haukku Borax | FI MVA |
| 28. | Quatrain's Ganimedes | FI MVA |
| 29. | Vespina | FI MVA & SE MVA & NO MVA & EE MVA |
Käyttövaliot
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Apollo | FI KVA-m & FI KVA-r |
| 02. | Vespinja's Azalea | FI KVA-m |
| 03. | Vespinja's Belpasso | Field Champion |
| 04. | Vespinja's Cardamone | FI KVA-m |
| 05. | Vespinja's Eirene | RU KVA-m |
| 06. | Vespinja's Europa | FI KVA-m |
| 07. | Giltedged Implication | FI KVA-m |
| 08. | Kimblewick Judith | FI KVA-m |
Sertivoittajat, rata & maasto (ei valiot)
| nro | nimi | sertit |
| 01. | Vespinja's Azalea | 2 x ratasert (KV-aika) |
| 02. | Vespinja's Bronte | 2 x maastosert |
| 03. | Vespinja's Bonassola | 1 x maastosert |
| 04. | Vespinja's Cara Mia Iosono | 3 x maastosert |
| 05. | Vespinja's Carezza | 1 x maastosert |
| 06. | Vespinja's Dorian | 4 x maastosert |
| 07. | Vespinja's Eris | 2 x maastosert |
| 08. | Vespinja's Faustina | 1 x maastosert |
| 09. | Vespinja's For Good | 1 x maastosert |
| 10. | Anharbn Yellow River | 2 x maastosert |
| 11. | Are But Not's Eternal Embrace | 4 x maastosert |
| 12. | Giltedged Implication | 3 x ratasert (KV-aika) |
| 13. | Vespina | 1 x maastosert |
Sertivoittajat, näyttely (ei valiot)
| nro | nimi | sertit |
| 01. | Vespinja's Apollo | 1 x sert (FI) |
| 02. | Vespinja's Azalea | 1 x sert (DK) |
| 03. | Vespinja's Bronte | 11 x sert (FI) |
| 04. | Vespinja's Darius | 1 x sert (FI) |
| 05. | Vespinja's Delightful | 1 x sert (EE) |
| 06. | Vespinja's Ermes | 2 x sert (FI) |
| 07. | Vespinja's Fiammetta | 1 x sert (FI) |
| 08. | Vespinja's Good Mood | 2 x sert (FI) |
| 09. | Vespinja's Good One | 2 x sert (FI) |
| 10. | Vespinja's Damn I'm Good | 3 x sert (FI) |
| 11. | Vespinja's Hazel River | 3 x sert (FI), 2 x junsert (EE) |
| 12. | Vespinja's Highland Mist | 2 x sert |
| 13. | Vespinja's Heart of Gold | 1 x junsert (EE) |
| 14. | Kimblewick Sicilian Storm | 1 x sert (FI) |
| 15. | Quatrain's Millimolly | 2 x sert (FI), 1 x sert (SE) |
CACIB-voittajat (ei valiot)
| nro | nimi | CACIBit |
| 01. | Vespinja's Bisacquino | 2 x CACIB (FI) |
| 02. | Vespinja's Bronte | 5 x CACIB (FI) |
| 03. | Vespinja's Biancavilla | 7 x CACIB (FI) |
| 04. | Vespinja's Bonassola | 2 x CACIB (FI), 1 x CACIB (SE) |
| 05. | Vespinja's Cara Mia Iosono | 1 x CACIB (FI) |
| 06. | Vespinja's Carezza | 2 x CACIB (FI), 1 x CACIB (SE) |
| 07. | Vespinja's Cardamone | 2 x CACIB (FI) |
| 08. | Vespinja's Delightful | 1 x CACIB (EE) |
| 09. | Vespinja's Eirene | 1 x CACIB (RU) |
| 10. | Vespinja's Eris | 2 x CACIB (FI) |
| 11. | Vespinja's Europa | 3 x CACIB (FI) |
| 12. | Vespinja's Fortunata | 1 x CACIB (EE) |
| 13. | Vespinja's Good One | 2 x CACIB (FI) |
| 14. | Vespinja's Damn I'm Good | 1 x CACIB (FI) |
| 15. | Anharbn Yellow River | 5 x CACIB (FI) |
| 16. | Quatrain's Millimolly | 1 x CACIB (SE) |
Suomen mestarit, rata ja maasto
| nro | nimi | titteli |
| 01. | Vespinja's Apollo | SVKLMM-06, SVKLRM-08 |
| 01. | Vespinja's Azalea | SVKLMM-05 |
| 02. | Vespinja's Cardamone | SVKLMM-09 |
| 03. | Vespinja's Dorian | SMM-08 |
| 03. | Vespinja's For Good | SVKLMM-11 |
| 04. | Are But Not's Eternal Embrace | SVKLMM-07 |
| 05. | Giltedged Implication | SVKLMM-04 |
Muut arvokisavoittajat
| nro | nimi | tittelit |
| 01. | Vespinja's Apollo | DVR-06, SIC ratamestari-06, TS-07, TS-08, TS-09 |
| 01. | Vespinja's Azalea | CVM-06, DVM-06, VMM-09, VMM-11 |
| 02. | Vespinja's Cara Mia Iosono | DVM-09 |
| 03. | Vespinja's Cardamone | SIC maastomestari-08 & -09 |
| 04. | Vespinja's Eirene | Venäjän maastomestari-10 |
| 05. | Vespinja's Europa | DVM-11 |
| 06. | Giltedged Implication | VMM-06, VMM-07, CVM-07, Euroopan mestari (maasto)-06 |
| 07. | Kimblewick Judith | DVM-07, VMM-10 |
Voittajatittelit
| nro | nimi | tittelit |
| 01. | Vespinja's Azalea | PMV-04, SEV-04, NOV-04, DKKV-04, FIV-05 |
| 02. | Vespinja's Carezza | FIV-07, FIJV-07 |
| 03. | Vespinja's Dorian | LVV-11 |
| 04. | Vespinja's Europa | PMJV-09 |
| 05. | Vespinja's Hurricane Creek | JV-11 |
| 06. | Anharbn Yellow River | FIV-09, FIJV-09, PMJV-09, HEW-10 |
| 07. | Are But Not's Frodo B | FIJV-03 |
| 08. | Daveru d'Lea | NOV-05, NOV-06, NOV-07, KBHV-06, EUV-06, DKKV-06 |
| 07. | Giltedged Implication | PMV 2001, PMV 2002, PMV 2003, PMV 2004, FIV 2002, DKKV 2002, DKKV 2003, KBHV 2003, SEV 2002, SEV 2005, NOV 2002, NOV 2003, NOV 2005 |
| 09. | Vespina | FIV-02, SEV-02, NOV-03, PMV-03, VMV-08 |
Muita saavutuksia
| nro | nimi | meriitit |
| 01. | Vespinja's Apollo | Vuoden maastojuoksija 2006
Vuoden ratajuoksija 2006
Vuoden ratajuoksija 2007
Vuoden ratajuoksija 2008
Varsinais-Suomen Kennelpiirin mestari (maasto) 2005
Varsinais-Suomen Kennelpiirin mestari (rata) 2007
Varsinais-Suomen Kennelpiirin mestari (rata) 2008
RE, Hyvinkää
RE, Virpiniemi (Haukipudas) |
| 02. | Vespinja's Azalea | Vuoden maastojuoksija 2005
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2005
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (rata) 2005
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2007
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (rata) 2007
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2008
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (rata) 2008
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2009
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2011 RE, Mourunki (Oulu)
Vuoden maastojuoksija 2011
|
| 03. | Vespinja's Biancavilla | Vuoden näyttelycirneco 2008 |
| 04. | Vespinja's Bonassola | Vuoden agilitykoira 2011 |
| 05. | Vespinja's Cara Mia Iosono | Vuoden maastojuoksija 2008 Vuoden ratajuoksija 2010 |
| 06. | Vespinja's Cardamone | Keski-Suomen Kennelpiirin mestari (maasto) 2008
Keski-Suomen Kennelpiirin mestari (maasto) 2009
K-SVKK:n maastomestari 2008
K-SVKK:n maastomestari 2009 |
| 07. | Vespinja's Europa | Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin mestari (maasto) 2010 |
| 08. | Vespinja's Faustina | Pohjois-Hämeen Kennelpiirin mestari (maasto) 2011 |
| 09. | Anharbn Yellow River | Vuoden näyttelycirneco 2010 |
| 10. | Are But Not's Eternal Embrace | Vuoden maastojuoksija 2007 Pohjois-Savon Kennelpiirin mestari (maasto) 2007 |
| 11. | Giltedged Implication | Vuoden maastojuoksija 2004 |
| 12. | Daveru d'Lea | Top Stud Dog UK (import reg.) 2009 & 2010 & 2011 |
|