|
Vespinja's valiot, voittajat ja arvokisamenestyjät
| KANSAINVÄLISET MUOTOVALIOT |
| nimi | tittelit |
| Giltedged Implication | KANS MVA, POHJ MVA |
| Vespina | KANS MVA, POHJ MVA |
| Vespinja's Azalea | KANS MVA, POHJ MVA |
| Are But Not's Frodo B | KANS MVA, POHJ MVA |
| Kimblewick Judith | KANS MVA, POHJ MVA |

Are But Not's Frodo B & Kimblewick Judith (vas.), Vespinja's Azalea (oik.)
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Frodo B | FIN MVA, S MVA, N MVA, DK MVA |
| Are But Not's Eternal Embrace | FIN MVA, S MVA |
| Giltedged Implication | FIN MVA, S MVA, N MVA, DK MVA, EST MVA |
| Kimblewick Judith | FIN MVA, S MVA, N MVA |
| Kulta-Haukku Borax (wh) | FIN MVA |
| Quatrain's Ganimedes (wh) | FIN MVA |
| Vespinja's Azalea | FIN MVA, S MVA, N MVA |
| Vespinja's Biancavilla | FIN MVA |
| Vespinja's Bonassola | FIN MVA |
| Vespinja's Caramella | FIN MVA |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | FIN MVA |
| Vespinja's Carezza | FIN MVA |
| Vespinja's Dorian | FIN MVA |
| Vespina | FIN MVA, S MVA, N MVA, EST MVA |
 
Vespinja's Biancavilla (vas.) & Kimblewick Judith (kesk.) & Are But Not's Eternal Embrace (oik.)
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Frodo B | JV-03 |
| Giltedged Implication | PMV-01, PMV-02, PMV-03, PMV-04, V-02, DKKV-02, DKKV-03, KBHV-03, SV-02, SV-05, NV-02, NV-03, NV-05 |
| Vespinja's Azalea | PMV-04, SV-04, NV-04, DKKV-04, V-05 |
| Vespinja's Carezza | JV-07, V-07 |
| Vespina | V-02, SV-02, NV-03, PMV-03, VMV-08 |
| SERTIVOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | sertit (määrä & maa) |
| Quatrain's Millimolly (wh) | 2 x SERT (FIN), 1 x SERT (S), 2 x VASERT |
| Vespinja's Asturo | 2 x SERT (N) |
| Vespinja's Azalea | 1 x SERT (DK) |
| Vespinja's Bronte | 11 x SERT (FIN), 1 x VASERT |
| Vespinja's Bisacquino | 2 x SERT (FIN), 1 x VASERT |
| Vespinja's Bonassola | 1 x SERT (S) |
| Vespinja's Cardamone | 2 x SERT (FIN), 1 x VASERT |
| Vespinja's Darius | 1 x SERT (FIN) |
| Vespinja's Delightful | 1 x SERT (FIN), 1 x SERT (EST), 1 x VASERT |
| Vespinja's Dorian | 1 x SERT (S) |
| Vespinja's Deveron | 2 x VASERT |
| Vespinja's Dixie | 1 x VASERT |

Vespinja's Cardamone (vas.), Vespinja's Caramella & Cara Mia Iosono (kesk.), Vespinja's Delightful (oik.)
| CACIB-VOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | CACIBit (määrä & maa) |
| Quatrain's Millimolly (wh) | 1 x CACIB (S) |
| Are But Not's Eternal Embrace | 10 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S) |
| Vespinja's Biancavilla | 6 x CACIB (FIN), 3 x VACA |
| Vespinja's Bonassola | 1 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S), 1 x VACA (S), 1 X VACA (FIN) |
| Vespinja's Bronte | 5 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Bisacquino | 1 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Carezza | 2 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Caramella | 2 X CACIB (FIN), 2 x VACA |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | 1 x CACIB (FIN), 2 x VACA (FIN), 1 x VACA (S) |
| Vespinja's Delightful | 1 x CACIB (EST) |
| Vespinja's Dorian | 9 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S) |
| Vespinja's Dixie | 1 x VACA (FIN) |

Vespinja's Cara Mia Iosono & Vespinja's Bisacquino
| nimi | titteli |
| Giltedged Implication | FIN KVA-m |
| Vespinja's Apollo | FIN KVA-m, FIN KVA-r |
| Vespinja's Azalea | FIN KVA-m |

Vespinja's Apollo & Giltedged Implication (vas.), Vespinja's Azalea (oik.)
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Eternal Embrace | SVKLM-07 |
| Giltedged Implication | SVKLM-04, VMM-06, VMM-07, CVM-07, EMM-06 |
| Kimblewick Judith | DVM-07 |
| Vespinja's Apollo | DVR-06, SVKLM-06, TS-07, SIC ratamestari 2006, TS-08, SVKL-08 |
| Vespinja's Azalea | SVKLM-05, CVM-06, DVM-06 |
| Vespinja's Cardamone | SIC maastomestari 2008 |
| Vespinja's Dorian | SMM 2008 |

Giltedged Implication
| SERTIVOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | sertit, maasto ja rata (KV-aika) |
| Are But Not's Eternal Embrace | 4 x maastosert |
| Giltedged Implication | 3 x KV-aika |
| Kimblewick Judith | 3 x maastosert |
| Vespinja's Azalea | 2 x KV-aika |
| Vespinja's Bronte | 2 x maastosert |
| Vespinja's Carezza | 1 x maastosert |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | 1 x maastosert |
| Vespinja's Cardamone | 1 x maastosert |
| Vespinja's Dorian | 4 x maastosert |
| Vespina | 1 x maastosert |

Vespina (vas.), Vespinja's Azalea & Kimblewick Judith (oik.)
| nimi | meriitit |
| Are But Not's Eternal Embrace | Vuoden maastojuoksija 2007 Kennelpiirin mestari (maasto) 2007 |
| Giltedged Implication | Vuoden maastojuoksija 2004 |
| Vespinja's Apollo | Vuoden maastojuoksija 2006 Vuoden ratajuoksija 2006 Vuoden ratajuoksija 2007 Kennelpiirin mestari (maasto) 2005 Kennelpiirin mestari (rata) 2007 Kennelpiirin mestari (rata) 2008
RE, Vätti (Turku) RE, Hyvinkää RE, Virpiniemi (Haukipudas) |
| Vespinja's Azalea | Vuoden maastojuoksija 2005 Kennelpiirin mestari (maasto) 2005 Kennelpiirin mestari (rata) 2005 Kennelpiirin mestari (maasto) 2007 Kennelpiirin mestari (rata) 2007 Kennelpiirin mestari (maasto) 2008
RE, Mourunki (Oulu) Kennelpiirin mestari (rata) 2008 |
| Vespinja's Cardamone | Kennelpiirin mestari (maasto) 2008 |
 
Vespinja's Apollo (vas.), Vespinja's Azalea (kesk.) & Are But Not's Eternal Embrace (oik.)
|
Kiitos kuvaajille! Anne Pietinen, Inka Luomanmäki, Pia Friman, Nina Vuorio, Janne Pöllänen, Hannele Holmström,
Katja Luomajoki, Jenni Heikkinen, Tiina Hentunen, Mari Varonen, Kenneth Skurnik, Sinttu Ruuskanen
|
© Vespinja's 2003-2008 | päivitetty 24.11.08 |
|