Vespinja's valiot, voittajat ja arvokisamenestyjät
|
KANSAINVÄLISET MUOTOVALIOT |
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Frodo B | KANS MVA, POHJ MVA |
| Daveru d'Lea | KANS MVA, POHJ MVA |
| Giltedged Implication | KANS MVA, POHJ MVA |
| Kimblewick Judith | KANS MVA, POHJ MVA |
| Vespina | KANS MVA, POHJ MVA |
| Vespinja's Azalea | KANS MVA, POHJ MVA |
| Vespinja's Caramella | KANS MVA*, POHJ MVA |
| Vespinja's Dorian | KANS MVA, POHJ MVA |
*) odottaa FCI:n vahvistusta

Are But Not's Frodo B & Kimblewick Judith (vas.), Vespinja's Azalea (oik.)
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Frodo B | FIN MVA, S MVA, N MVA, DK MVA |
| Are But Not's Eternal Embrace | FIN MVA, S MVA |
| Daveru d'Lea | FIN MVA, S MVA, N MVA, DK MVA, EST MVA, UCI & ARBA MVA |
| Giltedged Implication | FIN MVA, S MVA, N MVA, DK MVA, EST MVA |
| Kimblewick Judith | FIN MVA, S MVA, N MVA |
| Kulta-Haukku Borax (wh) | FIN MVA |
| Quatrain's Ganimedes (wh) | FIN MVA |
| Vespinja's Asturo | N MVA |
| Vespinja's Azalea | FIN MVA, S MVA, N MVA |
| Vespinja's Bisacquino | FIN MVA |
| Vespinja's Biancavilla | FIN MVA |
| Vespinja's Bisacquino | FIN MVA |
| Vespinja's Bonassola | FIN MVA, S MVA |
| Vespinja's Caramella | FIN MVA, N MVA, S MVA |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | FIN MVA |
| Vespinja's Carezza | FIN MVA, S MVA |
| Vespinja's Cardamone | FIN MVA |
| Vespinja's Dorian | FIN MVA, N MVA, S MVA |
| Vespinja's Eirene | RUS JunMVA, RUS MVA |
| Vespina | FIN MVA, S MVA, N MVA, EST MVA |
 
Vespinja's Biancavilla (vas.) & Kimblewick Judith (kesk.) & Are But Not's Eternal Embrace (oik.)
| nimi | tittelit |
| Anharbn Yellow River | V-09, JV-09, PMJV-09 |
| Are But Not's Frodo B | JV-03 |
| Daveru d'Lea | NV-05, NV-06, NV-07, KBHV-06, EV-06 |
| Giltedged Implication | PMV-01, PMV-02, PMV-03, PMV-04, V-02, DKKV-02, DKKV-03, KBHV-03, SV-02, SV-05, NV-02, NV-03, NV-05 |
| Vespinja's Azalea | PMV-04, SV-04, NV-04, DKKV-04, V-05 |
| Vespinja's Carezza | JV-07, V-07 |
| Vespinja's Europa | PMJV-09 |
| Vespina | V-02, SV-02, NV-03, PMV-03, VMV-08 |
| SERTIVOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | sertit (määrä & maa) |
| Anharbn Yellow River | 4 x SERT (FIN) |
| Quatrain's Millimolly (wh) | 2 x SERT (FIN), 1 x SERT (S), 2 x VASERT |
| Vespinja's Azalea | 1 x SERT (DK) |
| Vespinja's Bronte | 11 x SERT (FIN), 1 x VASERT |
| Vespinja's Darius | 1 x SERT (FIN) |
| Vespinja's Delightful | 1 x SERT (FIN), 1 x SERT (EST), 1 x VASERT |
| Vespinja's Deveron | 2 x VASERT |
| Vespinja's Dixie | 1 x VASERT |
| Vespinja's Elektra | 1 x SERT (FIN) |
| Vespinja's Ermes | 1 x SERT (FIN) |
| Vespinja's Europa | 1 x SERT (FIN) |

Vespinja's Cardamone (vas.), Vespinja's Caramella & Cara Mia Iosono (kesk.), Vespinja's Delightful (oik.)
| CACIB-VOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | CACIBit (määrä & maa) |
| Quatrain's Millimolly (wh) | 1 x CACIB (S) |
| Are But Not's Eternal Embrace | 1 x CACIB (FIN) |
| Are But Not's Eternal Embrace | 10 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S) |
| Vespinja's Biancavilla | 6 x CACIB (FIN), 3 x VACA |
| Vespinja's Bonassola | 1 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S), 1 x VACA (S), 1 X VACA (FIN) |
| Vespinja's Bronte | 5 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Bisacquino | 2 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Carezza | 2 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S) |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | 1 x CACIB (FIN), 2 x VACA (FIN), 1 x VACA (S) |
| Vespinja's Cardamone | 1 x CACIB (FIN) |
| Vespinja's Delightful | 1 x CACIB (EST) |
| Vespinja's Dorian | 9 x CACIB (FIN), 1 x CACIB (S), 1 x CACIB (N) |
| Vespinja's Dixie | 1 x VACA (FIN) |
| Vespinja's Eirene | 1 x CACIB (RUS), 1 x VACA (RUS) |

Vespinja's Cara Mia Iosono & Vespinja's Bisacquino
| nimi | titteli |
| Giltedged Implication | FIN KVA-m |
| Vespinja's Apollo | FIN KVA-m, FIN KVA-r |
| Vespinja's Azalea | FIN KVA-m |

Vespinja's Apollo & Giltedged Implication (vas.), Vespinja's Azalea (oik.)
| nimi | tittelit |
| Are But Not's Eternal Embrace | SVKLMM-07 |
| Giltedged Implication | SVKLMM-04, VMM-06, VMM-07, CVM-07, EMM-06 |
| Kimblewick Judith | DVM-07 |
| Vespinja's Apollo | DVR-06, SVKLMM-06, TS-07, SIC ratamestari 2006, TS-08, SVKLRM-08, TS-09 |
| Vespinja's Azalea | SVKLMM-05, CVM-06, DVM-06, VMM-09 |
| Vespinja's Cardamone | SIC maastomestari 2008 & 2009, SVKLMM-09 |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | DVM-09 |
| Vespinja's Dorian | SMM-08 |

Giltedged Implication
| SERTIVOITTAJAT (ei-valiot) |
| nimi | sertit, maasto ja rata (KV-aika) |
| Are But Not's Eternal Embrace | 4 x maastosert |
| Giltedged Implication | 3 x KV-aika |
| Kimblewick Judith | 4 x maastosert |
| Vespinja's Azalea | 2 x KV-aika |
| Vespinja's Bonassola | 1 x maastosert |
| Vespinja's Bronte | 2 x maastosert |
| Vespinja's Carezza | 1 x maastosert |
| Vespinja's Cara Mia Iosono | 1 x maastosert |
| Vespinja's Cardamone | 2 x maastosert |
| Vespinja's Dorian | 4 x maastosert |
| Vespina | 1 x maastosert |

Vespina (vas.), Vespinja's Azalea & Kimblewick Judith (oik.)
| nimi | meriitit |
| Are But Not's Eternal Embrace | Vuoden maastojuoksija 2007 Kennelpiirin mestari (maasto) 2007 |
| Giltedged Implication | Vuoden maastojuoksija 2004 |
| Vespinja's Apollo | Vuoden maastojuoksija 2006 Vuoden ratajuoksija 2006
Vuoden ratajuoksija 2007 Vuoden ratajuoksija 2008 Kennelpiirin mestari (maasto) 2005 Kennelpiirin mestari (rata) 2007 Kennelpiirin mestari (rata) 2008
RE, Vätti (Turku) RE, Hyvinkää RE, Virpiniemi (Haukipudas) |
| Vespinja's Azalea | Vuoden maastojuoksija 2005 Kennelpiirin mestari (maasto) 2005 Kennelpiirin mestari (rata) 2005 Kennelpiirin mestari (maasto) 2007 Kennelpiirin mestari (rata) 2007 Kennelpiirin mestari (maasto) 2008
RE, Mourunki (Oulu) Kennelpiirin mestari (rata) 2008 Kennelpiirin mestari (maasto) 2009 |
| Vespinja's Biancavilla | Vuoden näyttelycirneco 2008 |
| Vespinja's Cardamone | Kennelpiirin (maasto) 2008 Kennelpiirin (maasto) 2009
K-SVKK:n maastomestari 2008 K-SVKK:n maastomestari 2009
|
| Vespinja's Cara Mia Iosono | Vuoden maastojuoksija 2008 |
 
Vespinja's Apollo (vas.), Vespinja's Azalea (kesk.) & Are But Not's Eternal Embrace (oik.)
Kiitos kuvaajille! Anne Pietinen, Inka Luomanmäki, Pia Friman, Nina Vuorio, Janne Pöllänen, Hannele Holmström,
Katja Luomajoki, Jenni Heikkinen, Tiina Hentunen, Mari Varonen, Kenneth Skurnik, Sinttu Ruuskanen
|
© Vespinja's 2003-2010 | päivitetty 08.04.2010 |
|
|